Original italienische Küche
Speisekarte
— ✦ —
Alle Preise inkl. gestzl. MwSt. | Zu jedem Nudelgericht & Salat servieren wir Pizzabrötchen
Original italienische Steinofenpizza
🍕 Steinofenpizza
— ✦ —
Alle Pizzen mit würziger Tomatensauce & Goudakäse · Alle Pizzen auch als Calzone! · Calzone-Aufpreis: 1,00 € / 1,50 € / 2,00 € · Glutenfrei gegen Aufpreis – Vorbestellung erwünscht
| Nr. | Gericht | Zutaten / Beschreibung | Klein Ø 26cm | Mittel Ø 30cm | Groß Ø 32cm |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Wunsch-Pizza | Jede Zutat nach Wahl | 5,50 € | 8,00 € | 11,00 € |
| 1 | Margherita | Tomatensauce, Käse (A,G) | 6,50 € | 9,00 € | 12,00 € |
| 2 | Spinaci | Spinat, Knoblauch (A,G) | 6,50 € | 9,00 € | 12,00 € |
| 3 | Salami | mit Salami (A,G) | 6,50 € | 9,00 € | 12,00 € |
| 4 | Prosciutto | mit Schinken (A,G) | 6,50 € | 9,00 € | 12,00 € |
| 5 | Funghi | mit Champignons (A,G) | 7,50 € | 10,00 € | 13,00 € |
| 7 | Tonno | mit Thunfisch, Zwiebeln (A,D,G) | 7,50 € | 10,00 € | 13,00 € |
| 8 | Hawaii | mit Schinken, Ananas (A,G) | 8,50 € | 11,00 € | 14,00 € |
| 9 | Al Tacchino | Paprika, Champignons, gebr. Putenbruststreifen (A,G) | 8,00 € | 10,50 € | 13,50 € |
| 10 | Mista | mit Salami, Schinken, Champignons (A,G) | 8,00 € | 10,50 € | 13,50 € |
| 11 | Contadina | mit Paprika, Zwiebeln, Salami, Peperoni (A,G) | 8,50 € | 11,00 € | 14,50 € |
| 12 | Rucola e Salmone | mit Rucola, gegrilltem Lachsfilet (A,D,G) | 8,50 € | 11,00 € | 14,00 € |
| 13 | 4 Stagioni | mit Salami, Schinken, Champignons, Thunfisch (A,D,G) | 8,00 € | 11,00 € | 13,50 € |
| 14 | Calzone 1 | gefüllt mit Salami, Schinken, Champignons (A,G) | 8,00 € | 11,00 € | 13,50 € |
| 15 | Calzone 2 | gefüllt mit Thunfisch, Peperoni (A,D,G) | 7,50 € | 10,00 € | 13,00 € |
| 16 | Del Sud | mit Thunfisch, Zwiebeln, Peperoni (A,D,G) | 8,00 € | 10,50 € | 14,00 € |
| 17 |
Vegetaria
🥦 Vegetarisch |
mit frischem Tagesgemüse (A,G) | 7,50 € | 10,00 € | 13,00 € |
| 18 | Caprese | mit frischen Tomaten, Mozzarella, Basilikum (A,G) | 8,50 € | 11,50 € | 14,50 € |
| 19 | Gamberetti | Krabben, Knoblauch (A,B,G) | 8,50 € | 11,50 € | 14,50 € |
| 20 | Frutti di Mare | mit Meeresfrüchten, Knoblauch (A,B,D,G,R) | 8,50 € | 11,50 € | 15,00 € |
| 21 | Italia | Cherrytomaten, Mozzarella, Parmaschinken, Rucola, Parmesan (A,G) | 8,00 € | 11,00 € | 14,50 € |
| 22 | Marinara | mit Sardellen und Oliven (A,D,G) | 8,00 € | 10,50 € | 13,50 € |
| 23 | Gyros | mit gebr. Gyros und Zwiebeln | 8,50 € | 11,00 € | 14,00 € |
| 24 | Greca | mit Gyros, Hirtenkäse, Oliven, Peperoni (A,G) | 7,50 € | 10,50 € | 13,50 € |
| 25 |
Diavolo
🌶 Scharf |
mit Salami, Zwiebeln und Peperoni scharf (A,G) | 8,50 € | 11,00 € | 14,50 € |
| 26 |
Peperoncino
🌶 Scharf |
mit Oliven, ital. scharfe Salami, scharfe Peperoncini, Paprika, Zwiebeln, Mozzarella (A,G) | 8,50 € | 11,00 € | 15,00 € |
| 27 | Oase | mit Champignons, Salami, Oliven, Zwiebeln, Thunfisch, Krabben, Knoblauch (A,B,D,G) | 8,50 € | 11,00 € | 14,50 € |
| 28 | Rustica | mit Paprika, Oliven, Thunfisch und Zwiebeln (A,D,G) | 8,50 € | 11,00 € | 14,50 € |
| 29 |
Etna
🌶 Scharf |
mit Thunfisch, Zwiebeln, scharfe Peperoni (A,D,G) | 8,50 € | 11,00 € | 14,00 € |
| 32 | Capricciosa | mit Schinken, Artischocken, Champignons, Oliven (A,G) | 9,00 € | 11,50 € | 14,50 € |
| 33 | Bolognese | mit Fleischsauce (A,G) | 8,00 € | 11,00 € | 14,00 € |
| 34a | Pizza Gamberetti Spinaci | mit Krabben und Spinat (A,B,G) | 9,00 € | 11,00 € | 14,50 € |
| 34b | Pizza Gamberetti-Salmone-Rucola | mit Krabben, Lachs und Rucola (A,B,D,G) | 9,50 € | 11,50 € | 15,50 € |
| 34c | Gamberetti Spinaci Panna | mit Krabben, Spinat, Sahne (A,B,G) | 9,00 € | 12,00 € | 14,50 € |
| 30 | 10 Pizzabrötchen | mit Kräutercreme (A) | – | 4,00 € | – |
| 31 | Gefüllte Pizzabrötchen | 6 Stck. 6,00 € | 10 Stck. 8,00 € | – | |
| – |
Pizzablech 40×60 cm
⭐ Chef's Choice |
ab Margherita, jede weitere Zutat 8,00 € | – | ab 24,00 € | – |
Hausgemacht & täglich frisch
🍝 Pasta
— ✦ —
Zu jedem Nudelgericht servieren wir Pizzabrötchen · Mit * gekennzeichnete Gerichte ab 16:30 Uhr
| Spaghetti | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Gericht | Beschreibung | Preis |
| 35 |
Al Peperoncino
🌶 Scharf |
mit Knoblauch, scharfen Peperoni, Cherrytomaten, Olivenöl (A,C) | 9,00 € |
| 36 | Alla Carbonara | mit Sahne, Schinken, Eigelb, Parmesan (A,C,G) | 9,50 € |
| 37 | Bolognese | mit Fleischsauce und frischer Tomatensauce (A,C) | 9,50 € |
| 38 | Frutti di Mare | mit frischen Meeresfrüchten, Tomatensauce, Knoblauch (A,B,C,D,R) | 11,00 € |
| Tortellini | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Gericht | Beschreibung | Preis |
| 41 | Alla Panna | Schinken, Sahnesauce (A,C,G,L) | 10,00 € |
| 42 | Ai Spinaci e Gorgonzola | Spinat, Gorgonzola, Sahnesauce (A,C,G,L) | 10,50 € |
| 43 | Ai Broccoli | mit Broccoli, Tomaten-Sahnesauce (A,C,G,L) | 11,00 € |
| Tagliatelle | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Gericht | Beschreibung | Preis |
| 46 | Della Casa * | Bandnudeln mit Lachs in Sahnesauce (A,C,D,G) | 11,00 € |
| 47 | Dallo Chef * | Bandnudeln mit Putenbrust, Champignons in Sahnesauce (A,C,G) | 11,50 € |
| 48 | Al Filetto * | mit Schweinefiletstreifen, Pilzen, Broccoli in Chardonnay-Sahnesauce (A,C,G) | 12,00 € |
| Penne | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Gericht | Beschreibung | Preis |
| 51 | Della Casa * | Putenfilet, Champignons, Zucchini, Sahnesauce (A,C,D,G) | 10,50 € |
| 52 | Alla Chef * | mit Schinken, Champignons, Erbsen, Bolognese-Sahnesauce (A,C,G) | 10,00 € |
| 53 | 4 Formaggi | mit 4 Käsesorten und Sahnesauce (A,C,G) | 10,00 € |
| 54 |
Vegetariana *
🥦 Vegetarisch |
mit frischem verschiedenem Gemüse, Tomaten-Sahnesauce, Knoblauch (A,C,G) | 10,00 € |
| 55 | Strozzapreti al Tacchino * | mit Putenfleisch, Champignons, Paprika, Rucola, Tomaten-Sahnesauce (A,C,G) | 12,50 € |
| 56 | Strozzapreti Marinara * | mit Lachs, Krabben, Broccoli, Knoblauch, Cherrytomaten-Sahnesauce (A,C,D,G) | 13,50 € |
| Pasta überbacken | |||
|---|---|---|---|
| Nr. | Gericht | Beschreibung | Preis |
| 57 | Tri di Pasta * | 3 Nudelsorten (Tortellini, Lasagne, Maccheroni) (A,C,G) | 10,00 € |
| 58 | Lasagne al Forno | mit Bolognesesauce (Rind), Bechamelsauce, Ei, Käse (A,C,G) | 10,50 € |
| 59 | Tortellini al Forno | mit Fleischsauce, Schinken, Ei, Sahne (A,C,G) | 10,50 € |
| 60 | Penne al Forno | mit Fleischsauce, Schinken, Ei, Pilze, Sahne (A,C,G) | 10,50 € |
| 61 | Canneloni al Forno | mit Rindfleischfüllung, Ei, Bolognesesauce, Gewürze, Käse (A,C,G) | 10,50 € |
Zum Einstieg
🥗 Vorspeisen
— ✦ —
| Nr. | Gericht | Zutaten / Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|
| 62 | Foccacia Caprese | mit frischen Tomaten, Mozzarella, Knoblauch, Basilikum, Oregano (G) | 8,00 € |
| 63 | Antipasto della Casa | Parmaschinken, gekochter Schinken, ital. scharfe Salami, Käse, Gegrilltes Gemüse (G) | 12,50 € |
Frisch & knackig
🥗 Salate
— ✦ —
Zu jedem Salat servieren wir Pizzabrötchen mit Kräutercreme · Dressing nach Wunsch: Joghurt-Dressing (G) oder Essig-Öl und Balsamico
| Nr. | Gericht | Zutaten / Beschreibung | Klein | Groß |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Insalata Citrioli | Gurkensalat | 5,00 € | 7,00 € |
| 66 | Insalata Pomodori | Tomatensalat | 5,00 € | 7,00 € |
| 67 | Insalata Greca | Blattsalat, Tomaten, Gurken, Hirtenkäse, Oliven (G) | 6,50 € | 8,50 € |
| 68 | Insalata Caprese | Tomaten- u. Mozzarellascheiben, Basilikum, Olivenöl (G) | 6,50 € | 8,50 € |
| 69 | Insalata Sicilia | Blattsalat, Gurken, Thunfisch, Tomaten, Zwiebeln, Ei (C,D) | 6,50 € | 8,50 € |
| 70 | Insalata Mista | Blattsalat, Mais, fr. Karotten, fr. Paprika, Gurken, Tomaten, Zwiebeln | 6,00 € | 8,00 € |
| 71 | Insalata Tonno | Nr. 70 mit Thunfisch (D) | 6,50 € | 8,50 € |
| 72 | Insalata Dello Chef | Nr. 70 mit Ei und gebr. Putenbruststreifen (C) | 8,00 € | 10,00 € |
| 73 | Insalata Capricciosa | Rucola, Cherrytomaten, Mozzarella, Balsamicocreme (G) | 7,00 € | 9,00 € |
Klassiker
🥩 Schnitzel
— ✦ —
Zu jedem Schnitzel servieren wir Pommes und einen kleinen Salat als Beilage
| Nr. | Gericht | Zutaten / Beschreibung | Preis |
|---|---|---|---|
| 84 | Wiener Art | (A,C) | 10,00 € |
| 85 | Jäger | (A,C,G) | 12,50 € |
| 86 | Balkan Art (Zigeuner) | (A,C,G) | 12,50 € |
| 87 | Berner | mit Schinken und Käse überbacken (A,C,G) | 13,50 € |
| 88 | Hawai | mit Schinken, Ananas und Käse überbacken (A,C,G) | 14,00 € |
| 89 | Brokkoli | mit Sauce Hollandaise und Käse überbacken (A,C,G) | 14,00 € |
| 90 |
Arrabiata
🌶 Scharf |
mit pikanter Tomatensauce, Olive, Kapern, Knoblauch (A,C) | 14,50 € |
Zum Wohl
🥤 Getränke
— ✦ —
Alle Getränke zzgl. Pfand
| Nr. | Gericht | Zutaten / Beschreibung | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| – | Coca-Cola / Coca-Cola light | (1,7,13 / 1,7,10,13) | 1,00 l | 3,00 € |
| – | Fanta / Sprite / Apfelschorle | (1) | 1,00 l | 3,00 € |
| – | Wasser | 1,00 l | 2,00 € | |
| – | Warsteiner / Krombacher | (A) | 0,33 l – 2,00 € / 0,50 l | 2,50 € |
🌶 Scharf
🥦 Vegetarisch
⭐ Chef's Choice
ℹ️ Allergene: (A) Gluten, (B) Krebstiere/Schalentiere, (C) Ei, (D) Fisch, (F) Soja, (G) Laktose/Milch, (L) Sellerie, (M) Senf, (O) Sulfite, (R) Weichtiere. — Zusatzstoffe: 1 Farbstoffe, 2 Konservierungsstoffe, 3 Antioxidationsmittel, 4 geschwärzt, 7 Phosphat, 8 Geschmacksverstärker, 10 Süßungsmittel, 13 koffeinhaltig, 14 enthält eine Phenylalaninquelle.